Displaying results 241 of 256 - 256
        
    | Date Sort ascending | Image | Innovation | City | State | Country | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1761 |   | Sewall's Bridge | York | ME | USA | 
| 1761 |   | Bethlehem Waterworks | Bethlehem | PA | USA | 
| 1747 |  | Ecole Nationale des Ponts et Cheussees | Paris | Ile-de-France | France | 
| 1733 |   | City Plan of Savannah | Savannah | GA | USA | 
| 1728-1821 |   | Royal Colonial Boundary of 1665 | Middlesboro | KY | USA | 
| 1726 - 1738 |   | Acueducto de Queretaro | Santiago de Querétaro | Querétaro | Mexico | 
| 1718-1744 |   | Acequias of San Antonio | San Antonio | TX | USA | 
| 16th Century |   | El Camino Real (The Royal Road) Eastern Branch | San Antonio | TX | Mexico | 
| 1697 |   | Frankford Avenue Bridge | Philadelphia | PA | USA | 
| 1682 |   | City Plan of Philadelphia | Philadelphia | PA | USA | 
| 1672-1695 |   | Castillo de San Marcos | St. Augustine | FL | USA | 
| 1519 |   | El Camino Real - The Royal Road | Mexico City to Santa Fe | NM | USA | 
| 1460 |   | Machu Picchu | Peru | ||
| 1200 - 1534 |   | Tipon | Tipon | Peru | |
| 109-110 |   | Acquedotto Traiano-Paolo | Rome | RI | Italy | 
|   | Waterford (Union) Bridge (Replaced in 1909) | Troy | NY | 
 
        
    
