Displaying results 181 of 200 - 256
        
    | Date Sort ascending | Image | Innovation | City | State | Country | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1848 |   | Roebling's Delaware Aqueduct | Minisink Ford | NY | USA | 
| 1848 |  | Wheeling Suspension Bridge | Wheeling | WV | USA | 
| 1848 |   | Starrucca Viaduct | Lanesboro | PA | USA | 
| 1847-1854 |   | Horseshoe Curve | Altoona | PA | USA | 
| 1846 |   | Duck Creek Aqueduct | Metamora | IN | USA | 
| 1845-1877 |   | Tennessee State Capitol | Nashville | TN | USA | 
| 1843 |   | Thames Tunnel | London | UK | |
| 1842-1855 |   | Dublin-Belfast Rail Link | Dublin to Belfast | Ireland | |
| 1842 |   | Croton Water Supply System | New York | NY | USA | 
| 1838 |   | Great Western Railway | Bristol | UK | |
| 1837 |   | Muskingum River Navigation System | Zanesville | OH | USA | 
| 1837 |   | Houston Ship Channel | Houston | TX | USA | 
| 1835 |   | Thomas Viaduct Railroad Bridge | Arbutus | MD | USA | 
| 1835 |   | Canton Viaduct | Canton | MA | USA | 
| 1834 |   | Ascutney Mill Dam | Windsor | VT | USA | 
| 1834 |   | Gosport Naval Dry Docks | Portsmouth | VA | USA | 
| 1834 |   | Allegheny Portage Railroad | Duncansville | PA | USA | 
| 1833 |   | Charleston - Hamburg Railroad | Charleston | SC | USA | 
| 1831 |   | Borden Base Line | South Deerfield | MA | USA | 
| 1830-1860 |   | Five Stone Arch Bridges | Hillsborough | NH | USA | 
 
        
    
