Displaying results 81 of 100 - 256
        
    | Date Sort ascending | Image | Innovation | City | State | Country | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1911 |   | Armour-Swift-Burlington Bridge | Kansas City | MO | USA | 
| 1911 |   | Galveston Seawall and Grade Raising | Galveston | TX | USA | 
| 1910 |   | Charles River Basin Project | Boston | MA | USA | 
| 1910 |   | Fritz Engineering Laboratory | Bethlehem | PA | USA | 
| 1909-1914 |   | Cape Cod Canal | Cape Cod | MA | USA | 
| 1909 |   | Manhattan Bridge | Brooklyn | NY | USA | 
| 1909 |   | Gunnison Tunnel | Montrose | CO | USA | 
| 1909 |   | Queensboro Bridge | Long Island City | NY | USA | 
| 1908 |   | North Island Main Trunk Railway | Wellington | New Zealand | |
| 1908 |   | Hudson and Manhattan Railroad Tunnel | New York City to Hoboken | NY | USA | 
| 1908 |   | Northern Pacific High Line Bridge No 64 | Valley City | ND | USA | 
| 1907 |   | Titan Crane | Clydebank | Scotland | |
| 1906 |   | Marshall Building | Milwaukee | WI | USA | 
| 1905-1910 |   | Buffalo Bill Dam | Cody | WY | USA | 
| 1905 |   | Cedar Falls Water Supply | Seattle | WA | USA | 
| 1905 |   | Cheesman Dam | Sedalia | CO | USA | 
| 1905 |   | Victoria Falls Bridge | Zimbabwe | ||
| 1903 |   | Goldfields Water Supply | Kalgoorlie | W Aust | Australia | 
| 1903 |   | Chain of Rocks Water Purification Plant | St. Louis | MO | USA | 
| 1903 |   | Williamsburg Bridge | Brooklyn | NY | USA | 
 
        
    
