Displaying results 61 of 80 - 567
| Date | Innovation | City | State | Country | Society |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | ALCOA 50,000-ton Hydraulic Forging Press | Cleveland | OH | USA | ASME |
| 1942 | Alaska Highway | Delta Junction | AK | USA | ASCE |
| 1908 | Alden Research Laboratory Rotating Boom | Holden | MA | USA | ASME |
| 1834 | Allegheny Portage Railroad | Duncansville | PA | USA | ASCE |
| 1833 | Charleston - Hamburg Railroad | Charleston | SC | USA | ASCE |
| 1940 | Alligator Amphibian | Quantico | VA | USA | ASME |
| 1907 | AC Electrification of the New York, New Haven & Hartford Railroad (DUPE: IEEE+ASME) | Cos Cob | CT | USA | IEEE |
| 1931 | George Washington Bridge | Fort Lee | NJ | USA | ASCE |
| 1972 | Apollo Lunar Module LM-13 | East Garden City | NY | USA | ASME |
| 1968 | Apollo Space Command Module | Titusville | FL | USA | ASME |
| 1914 | A.B. Wood Screw Pump | New Orleans | LA | USA | ASME |
| 1911 | Armour-Swift-Burlington Bridge | Kansas City | MO | USA | ASCE |
| 1938 | Bonneville Dam, Columbia River System | Portland | OR | USA | ASCE |
| 1940 | Arroyo Seco Parkway | Los Angelos | CA | USA | ASCE |
| 1834 | Ascutney Mill Dam | Windsor | VT | USA | ASCE |
| 1926-1929 | Atlantic City Convention Hall | Atlantic City | NJ | USA | ASCE |
| 1957 | Atlas Launch Vehicle | El Cajon | CA | USA | ASME |
| 1928 | Bailey Island Bridge | Harpswell | ME | USA | ASCE |
| between 1842 and the | Baltimore & Ohio Roundhouse & Shop Complex | Martinsburg | WV | USA | ASCE |
| 1955 | Basic-Oxygen Steel Making Vessel | Trenton | MI | USA | ASME |

