Displaying results 321 of 340 - 567
| Date | Innovation | City | State | Country | Society |
|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | San Jacinto Monument | Houston | TX | USA | ASCE |
| 1902 | Sault Ste. Marie Hydroelectric Complex | Sault Ste. Marie | MI | USA | ASCE |
| 1733 | City Plan of Savannah | Savannah | GA | USA | ASCE |
| 1886 | Second Street Bridge | Allegan | MI | USA | ASCE |
| 1761 | Sewall's Bridge | York | ME | USA | ASCE |
| 1958 | Shippingport Nuclear Power Station | Shippingport | PA | USA | ASME |
| 1962 | Stanford Linear Accelerator Center | Menlo Park | CA | USA | ASME |
| 1962 | Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) | Portola Valley | CA | USA | IEEE |
| 1883 | Smithfield Street Bridge | Pittsburgh | PA | USA | ASCE |
| 1899 | Snoqualmie Falls Cavity Generating Station | Snoqualmie | WA | USA | ASCE |
| 1954 | Solar Energy and Energy Conversion Laboratory | Gainesville | FL | USA | ASME |
| 1794 | Springfield Armory | Springfield | MA | USA | ASME |
| 1942 | SS Jeremiah O'Brien | San Francisco | CA | USA | ASME |
| 1952 | SS Badger Carferry | Ludington | MI | USA | ASME |
| 1835 | St. Charles Avenue Streetcar Line | New Orleans | LA | USA | ASME |
| 1886 | Alternating Current Electrification (DUPE: IEEE+ASME) | Great Barrington | MA | USA | IEEE |
| 1848 | Starrucca Viaduct | Lanesboro | PA | USA | ASCE |
| 1886 | Statue of Liberty | Brooklyn | NY | USA | ASCE |
| 1876 | Tehachapi Pass Railroad Line | Walong | CA | USA | ASCE |
| 1885 | Multi-Zone Automatic Temperature Control System | Milwaukee | MI | USA | ASME |

